|  | (楼主)职教求学
                             2020-02-25 08:46:58 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 | 
| 数控技术应用 | 3 | 900 | 70 | 
| 汽车运用与维修 | 3 | 900 | 80 | 
| 机电技术应用(电工电子方向) | 3 | 900 | 60 | 
| 机电技术应用(机电一体化方向) | 3 | 900 | 90 | 
| 机械制造技术(装配维修钳工方向) | 3 | 900 | 100 | 
| 机械制造技术(磨具钳工方向) | 3 | 900 | 100 | 
| 机械制造技术升学 | 3 | 900 | 40 | 
| 焊接技术应用(焊卯技术) | 3 | 900 | 60 | 
| 会计电算化 | 3 | 900 | 80 | 
| 电子商务 | 3 | 900 | 50 | 
| 计算机应用(平面设计方向) | 3 | 900 | 60 | 
| 数字媒体技术应用 | 3 | 900 | 30 | 
| 计算机网络技术 | 3 | 900 | 60 | 
| 学前教育 | 3 | 900 | 60 | 
| 广告装潢设计与制作方向 | 3 | 900 | 60 | 
| 陶瓷装饰与造型制作方向 | 3 | 900 | 60 | 
说明:
1.中职生在校期间学费全免
2.贫困生按国家标准享受助学金(每年按一、二年级在校学生人数的15%比例发放,每生每年1500元)。
3.所有专业学生即可直接就业也可选择对口升学到高等学府深造。